『その他』の記録
| ルール名 | 1位 | 記録保持者 | 2位 | 記録保持者 | 3位 | 記録保持者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢なら拳で勝負! | 21"36 | Vega | 26"36 | スノー | ||
| 1分評価 | 1164700点 | 二番手 | 192900点 | ザウルスヨッシー | 188800点 | yuima(管理人) |
| - | ||||||
| - | ||||||
| 合計 | んなもんないよ | |||||
| ルール名 | 1位 | 記録保持者 | 2位 | 記録保持者 | 3位 | 記録保持者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢なら拳で勝負! | 21"36 | Vega | 26"36 | スノー | ||
| 1分評価 | 1164700点 | 二番手 | 192900点 | ザウルスヨッシー | 188800点 | yuima(管理人) |
| - | ||||||
| - | ||||||
| 合計 | んなもんないよ | |||||
(c)2007 yuima